
Live Operations
Today's Flights & Operational Status
Check real-time flight status, estimated departure times, gate assignments, and weather hold advisories across our Anchorage, Kenai, and Y-K Delta routes.
Flight Status Board
Blue Sky Operational BoardAuthoritative Dispatch Data • Updated: 3:47 PM UTC.
ℹ️ Blue Sky API key pending configuration. Showing managed operational flight board. View API Spec
| Flight | Route | Sched Dep | Est Dep | Gate / Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 101 Piper Navajo PA-31 | Anchorage (ANC) → Kenai (ENA) | 09:00 AM | 09:00 AM | Gate A11 | Scheduled / On Time |
| FA 102 Piper Navajo PA-31 | Kenai (ENA) → Anchorage (ANC) | 10:00 AM | 10:00 AM | Main Counter | Scheduled / On Time |
| FA 201 Cessna 208B Grand Caravan | Bethel (BET) → Aniak (ANI) | 08:15 AM | 08:15 AM | BET Gate 1 | Boarding |
| FA 203 Cessna 208B Grand Caravan | Bethel (BET) → St. Mary's (KSM) | 09:00 AM | 09:45 AM | BET Gate 2 | Weather Hold (Fog) Low visibility and ceiling at KSM airfield. Dispatch monitoring weather updates. |
| FA 205 Cessna 208B Grand Caravan | Bethel (BET) → Hooper Bay (HPB) | 10:15 AM | 10:15 AM | BET Gate 1 | On Time |
| FA 103 Piper Navajo PA-31 | Anchorage (ANC) → Kenai (ENA) | 11:00 AM | 11:00 AM | Gate A11 | Scheduled |
| FA 207 Cessna 208B Grand Caravan | Bethel (BET) → Toksook Bay (OOK) | 11:30 AM | 11:30 AM | BET Gate 3 | Scheduled |
Authoritative Operations Notice
Blue Sky Booking serves as the authoritative source for official boarding decisions, weather delays, and cancellations across Fox Air routes. ADS-B positional tracking services do not maintain official airline dispatch decisions.
📞 Dispatch Phone: (907) 543-8994
Blue Sky API Access Setup
Website managers can send our standardized API credentials request to Blue Sky to enable direct server-side status feeds without exposing private keys or passenger data.
📄 Read Blue Sky API Email Request →